Vendez votre or de bourse

Nos prix d’achat des d'or de bourse 03 Octobre 2023 à 22h00

Suivant la nature, les quantités et la qualité de vos pièces ou lingots, que nous expertisons à réception ou lors de votre passage, vous pourrez soit :

Estimez votre transaction au gré à gré, prix variant suivant la qualité : 1er choix (boursable), 2nd choix (non boursable)

Lingot or
Cotation continue
22h00
CDT achète
(prix HT)[1]
Gramme
Calculer
Lingot 1 kg avers Lingot 1 kg 56 010,00 54 889,80€ grammes
Lingotins or
Cotation continue
22h00
CDT achète
(prix HT)[1]
Qté.
min
Quantité
Lingotin 500g avers Lingotin 500g 28 005,00 27 164,85€ 1
Lingotin 250g avers Lingotin 250g 14 002,50 13 652,44€ 1
Lingotin 100g avers Lingotin 100g 5 601,00 5 432,97€ 1
Lingotin 50g avers Lingotin 50g 2 800,50 2 716,49€ 1
Lingotin 20g CPoR avers Lingotin 20g CPoR 1 120,20 1 075,39€ 1
Lingotin 10g CPoR avers Lingotin 10g CPoR 560,10 537,70€ 1
Lingotin 5g CPoR avers Lingotin 5g CPoR 280,05 266,05€ 1
Lingotin once CPoR avers Lingotin once CPoR 1 741,91 1 689,65€ 1
Pièces or
Cotation continue
22h00
CDT achète
(prix HT)[1]
1er choix
2nd choix
Qté.
min
Quantité
20 Francs Napoleon avers 20 Francs Napoleon 324,86 323,23€ 1
20 Francs Tunisie avers 20 Francs Tunisie 324,86 315,11€ 1
20 Francs Croix Suisse avers 20 Francs Croix Suisse 324,86 321,61€ 1
20 Francs Union Latine avers 20 Francs Union Latine 324,86 315,11€ 1
20 Dollars US avers 20 Dollars US 1 685,90 1 635,32€ 1
10 Dollars US Liberty avers 10 Dollars US Liberty 842,95 817,66€ 1
5 Dollars liberty avers 5 Dollars liberty 421,76 409,10€ 1
10 Francs Napoleon avers 10 Francs Napoleon 162,43 155,93€ 1
Krugerrand avers Krugerrand 1 741,91 1 689,65€ 1
20 DeutschMarks avers 20 DeutschMarks 401,59 385,53€ 1
50 Pesos avers 50 Pesos 2 100,38 2 031,06€ 1
Souverain Elizabeth avers Souverain Elizabeth 409,43 397,15€ 1
Souverain avers Souverain 409,43 401,24€ 1
10 Florins avers 10 Florins 338,86 328,69€ 10
1/2 Souverain avers 1/2 Souverain 205,00 196,80€ 1

Estimez votre transaction sur ordre : pièces de qualité boursable uniquement, quantité minimum à respecter

Lingot or
Prix Paris
le 03/10/23
Frais de courtage[1]
Gramme
Calculer
Lingot 1 kg avers Lingot 1 kg 56 560,00 2,00 % grammes
Lingotins or

Prix Paris
le 03/10/23

Frais de courtage[1]
Qté.
min
Quantité
Lingotin 500g avers Lingotin 500g 30 300,00 3,00 % 1
Lingotin 250g avers Lingotin 250g 14 750,00 3,30 % 1
Lingotin 100g avers Lingotin 100g 6 045,00 3,30 % 1
Lingotin 50g avers Lingotin 50g 3 095,00 3,30 % 1
Lingotin 20g CPoR avers Lingotin 20g CPoR 1 250,00 4,00 % 1
Lingotin 10g CPoR avers Lingotin 10g CPoR 619,00 4,00 % 3
Lingotin 5g CPoR avers Lingotin 5g CPoR 311,00 4,00 % 10
Lingotin once CPoR avers Lingotin once CPoR 1 920,00 4,00 % 1
Pièces or
Prix Paris
le 03/10/23
Frais de courtage[1]
Qté.
min
Quantité
20 Francs Napoleon avers 20 Francs Napoleon 344,90 3,30 % 20
20 Francs Tunisie avers 20 Francs Tunisie 346,90 3,30 % 20
20 Francs Croix Suisse avers 20 Francs Croix Suisse 352,90 3,30 % 10
20 Francs Union Latine avers 20 Francs Union Latine 340,00 3,30 % 10
20 Dollars US avers 20 Dollars US 1 963,00 3,30 % 3
10 Dollars US Liberty avers 10 Dollars US Liberty 900,00 NC 1
5 Dollars liberty avers 5 Dollars liberty 460,00 NC 10
10 Francs Napoleon avers 10 Francs Napoleon 209,90 NC 20
Krugerrand avers Krugerrand 1 864,75 3,30 % 1
20 DeutschMarks avers 20 DeutschMarks 424,90 3,30 % 10
50 Pesos avers 50 Pesos 2 175,00 3,30 % 10
Souverain Elizabeth avers Souverain Elizabeth 446,90 3,30 % 20
Souverain avers Souverain 421,00 3,30 % 20
10 Florins avers 10 Florins 372,50 3,30 % 20
1/2 Souverain avers 1/2 Souverain 219,90 3,30 % 20

Site version complète pour ordinateur